DN22 0QL properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the DN22 0QL area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10013972697 Get address 53.273946 -0.963292
10013973043 Get address 53.27926 -0.950115
10013978222 Get address B6387 53.279355 -0.949648
10013981110 Get address 53.274893 -0.964694
10015600538 Get address Worksop Road 53.274021 -0.967819
10015601061 Get address 53.274303 -0.962954
10015806962 Get address 53.279677 -0.950495
10015807017 Get address 53.279651 -0.950631
10023262777 Get address 53.274396 -0.964391
10023264560 Get address 53.278762 -0.956862
10023266475 Get address 53.274369 -0.966461
10023267789 Get address Twyford Lane 53.272611 -0.962695
10023267791 Get address 53.274853 -0.9642
10023267792 Get address 53.274925 -0.964243
10023267793 Get address 53.274018 -0.965315
10023267794 Get address 53.273828 -0.96418
10023267795 Get address 53.273878 -0.964764
10023267796 Get address 53.273661 -0.964664
10023267797 Get address Twyford Lane 53.272568 -0.961931
10023267799 Get address 53.273251 -0.964029
10023267800 Get address 53.27364 -0.964214
10023267801 Get address 53.274312 -0.964018
10023267802 Get address 53.274497 -0.964629
10023267803 Get address 53.274084 -0.961624
10023267804 Get address 53.279313 -0.949934
10023267805 Get address 53.279402 -0.949857
10023267806 Get address 53.279473 -0.949795
10023267807 Get address 53.279536 -0.949734
10023267808 Get address 53.279616 -0.949672
10023267839 Get address 53.273753 -0.963837
10023267842 Get address 53.274278 -0.964229
10023267845 Get address 53.273824 -0.96478
10023267851 Get address 53.27393 -0.962453
10023267852 Get address 53.273131 -0.963582
10023267901 Get address 53.278866 -0.950245
10023268256 Get address 53.274783 -0.967516
10023268631 Get address 53.277626 -0.965783
10023269019 Get address 53.274324 -0.966477
10023269303 Get address Brick Yard Road 53.281444 -0.957171
10023269328 Get address 53.281393 -0.948308
10023269612 Get address 53.280748 -0.948624
10023269765 Get address Brick Yard Road 53.283461 -0.959702
10023269766 Get address Brick Yard Road 53.283473 -0.959027
10024943021 Get address Brick Yard Road 53.286209 -0.957295
10025259589 Get address Brick Yard Road 53.286122 -0.956577
10025466690 Get address Brick Yard Road 53.285275 -0.956388
10025466775 Get address Brick Yard Road 53.284745 -0.953326
10025467830 Get address Brick Yard Road 53.284596 -0.952685
10026045107 Get address B6387 53.280446 -0.947972
10090209778 Get address 53.274458 -0.966324
10090359256 Get address B6387 53.278358 -0.950737
10090359360 Get address 53.279433 -0.96166
10090359940 Get address 53.275489 -0.967049
10090360292 Get address 53.275407 -0.965941
10090360293 Get address 53.280247 -0.954996
10090361076 Get address 53.275018 -0.965666
10090361298 Get address 53.280866 -0.950736
10090361359 Get address 53.274164 -0.963557
10090361364 Get address Brick Yard Road 53.283912 -0.962976
10090361365 Get address 53.278992 -0.956376
10090361366 Get address 53.273436 -0.965599
10090361367 Get address 53.273762 -0.964841
10090361370 Get address 53.274315 -0.963343
10090361371 Get address B6387 53.279543 -0.949539
10090361372 Get address 53.273865 -0.963234
10090361373 Get address 53.27382 -0.96631
10090361375 Get address 53.273645 -0.964874
10090361376 Get address 53.279775 -0.963751
10090361390 Get address 53.271639 -0.961564
10090361397 Get address 53.272758 -0.963081
10090361398 Get address Twyford Lane 53.272348 -0.962476
10090361399 Get address Twyford Lane 53.272686 -0.963083
10090361400 Get address Twyford Lane 53.272616 -0.962335
10090361402 Get address 53.272698 -0.963487
10090362518 Get address 53.274482 -0.963894
10090362519 Get address 53.273206 -0.96295
10090363325 Get address 53.274619 -0.964206
10090363563 Get address 53.274544 -0.962798
10090591978 Get address B6387 53.279585 -0.949208
10093192412 Get address 53.27368 -0.962654
10093192966 Get address Brick Yard Road 53.286406 -0.95519
10093195154 Get address 53.2748 -0.964336
10095524575 Get address 53.280711 -0.94849
10095525258 Get address 53.27484 -0.96792
10095526853 Get address 53.287285 -0.964155
10095528282 Get address 53.27507 -0.966474
10095528289 Get address B6387 53.27988 -0.94908
10095528290 Get address B6387 53.27955 -0.949373
200002434781 Get address 53.274523 -0.964463